| Warna | Nilai | Pendarab | Had Terima |
| Hitam | 0 | 1 | ± 1% |
| Coklat | 1 | 10 | ± 2% |
| Merah | 2 | 100 | ± 3% |
| Oren | 3 | 1k | ± 4% |
| Kuning | 4 | 10k | - |
| Hijau | 5 | 100k | - |
| Biru | 6 | 1M | - |
| Ungu | 7 | 10M | - |
| Kelabu | 8 | 100M | - |
| Putih | 9 | 1000M | - |
| Emas | - | 0.1 | ± 5% |
| Perak | - | 0.01 | ± 10% |
| Tiada Warna | - | - | ± 20% |
Jadual 3

JAWAPAN:
ReplyDelete6.2 Kilo Ohm ± 2%